Carlos Checa

M1 |lugar de nacimiento =San Fructuoso de Bages, Barcelona, España |fecha de fallecimiento = |lugar de fallecimiento = |fecha de retiro = 19 de octubre de 2013 |website = [http://www.carloscheca.com/ www.carloscheca.com] |primer año = 1993 |primera carrera = GP de Europa de 1993 |primera victoria = GP de Cataluña de 1996 |última victoria = Ronda Miller de SBK de 2012 |última carrera = Ronda de Turquía de SBK de 2013 |año de premio = 2011

|carreras comenzadas = 372 |años activo = 1993 - 2013 |equipos = |mundiales = 1 (SBK, 2011) |victorias = 26 |podios = 73 |poles = 13 |vueltas rápidas = 35

|campeonato1 = Campeonato del Mundo de Motociclismo (125cc) |equipo1 = M.C Manresa Petrocat |tipo vehículo1 = Moto |vehículo1 = Honda RS125R |años1 = 1993 |carreras1 = 1 |victorias1 = 0 |podios1 = 0 |poles1 = 0 |vueltas rápidas1 = 0 |títulos1 =

|campeonato2 = Campeonato del Mundo de Motociclismo (250cc) |equipo2 = * Daytona - Pit Lane (1993) * Givi Racing (1994) |tipo vehículo2 = Moto |vehículo2 = * Honda RS250 (1993) * Honda NRS250 (1994) |años2 = 1993 - 1994 |carreras2 = 27 |victorias2 = 0 |podios2 = 0 |poles2 = 0 |vueltas rápidas2 = 0 |títulos2 =

|campeonato3 = Campeonato del Mundo de Motociclismo (500cc y MotoGP) |equipo3 = * Honda-Pons Racing (1995-1998) *Marlboro/Fortuna/Gauloises-Yamaha (1999-2004) * Marlboro-Ducati (2005) * Dunlop-Yamaha-Tech 3 (2006) * Honda Team LCR (2007) * Ducati-Pramac Racing (2010) |tipo vehículo3 = Moto |vehículo3 = * Honda NSR500 (1994-1998) * Yamaha YZR500 (1999-2001) * Yamaha YZR-M1 (2002-2004, 2005) * Ducati Desmosedici (2005, 2010) * Honda RC212V (2007) |años3 = 2002-2007, 2010 |carreras3 = 194 |victorias3 = 2 |podios3 = 24 |poles3 = 3 |vueltas rápidas3 = 5 |títulos3 =

|campeonato4 = Campeonato Mundial de Superbikes |equipo4 = * Ten Kate Racing (2007-2009) * Althea Racing (2010-2013) |tipo vehículo4 = Superbike |vehículo4 = * Honda CBR1000RR (2007-2009) * Ducati 1098R (2010-2012) * Ducati Panigale R (2013) |años4 = 2007 - 2013 |carreras4 = 150 |victorias4 = 24 |podios4 = 49 |poles4 = 10 |vueltas rápidas4 = 30 |títulos4 = 1 (2011) }}

Carlos Checa Carrera (San Fructuoso de Bages, Barcelona, 15 de octubre de 1972) es un piloto español de motociclismo ya retirado. Ha sido junto a Álex Crivillé, Alberto Puig, Sete Gibernau, Toni Elías, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo, Marc Márquez, Maverick Viñales, Alex Rins, Joan Mir, Jorge Martín y Aleix Espargaró los únicos españoles ganadores en 500cc-MotoGP. En su carrera ha corrido para Honda, Yamaha y Ducati, siendo compañero de box de pilotos como Valentino Rossi, Max Biaggi o Loris Capirossi.

En la temporada 2008 pasó a competir en el Campeonato del Mundo de Superbikes con el equipo Honda donde permaneció 2 años, hasta su fichaje por el equipo oficial de Ducati con el que logró el 3.º puesto en 2010 y, sobre todo, proclamarse campeón del mundo en 2011. En 2008 venció junto a Ryuichi Kiyonari en la prestigiosa prueba de Resistencia de las 8 Horas de Suzuka

Su hermano David Checa es piloto de motos igual que él, tanto en MotoGP como en Superbikes y en el Mundial de Resistencia. proporcionado por Wikipedia
1
2
Herramientas de búsqueda: RSS Enviar por Correo electrónico esta Búsqueda